Prüfungsergebnisse / Noten / Stand: 30.04.2009
Prüfungsergebnisse - Teil 1| Math 1 | Deutsch 1 | Sozialkunde | Englisch 1 | Eng. Mündl. | Chemie | Franz | |
| 37128 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3+ | ||
| 312507 | 3 | 3 | 2- | 3+ | |||
| 312625 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2+ | ||
| 312871 | 6 | 3 | 2- | 3 | |||
| 330125 | 2 | 2 | 2- | 4 | 2- | 2+ | |
| 330287 | 2 | 5 | 4- | 5 | 4 | 4 | |
| 330296 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | ||
| 330507 | 4 | 4+ | |||||
| 330544 | 2 | 4 | 3+ | 3 | 2- | ||
| 330567 | 5 | 3 | 3- | 5 | 5 | ||
| 330651 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| 330675 | 3 | 4 | 5+ | 4 | 5+ | 4- | |
| 330704 | 2 | 2 | 1 | 3- | 2+ | 2 | |
| 330855 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 332005 | 6 | 4 | 2 | 4 | |||
| 332021 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||
| 332027 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||
| 332128 | 4 | 3 | 3 | 4- | 2- | ||
| 332153 | 2 | 3 | 2 | 3- | 2 | ||
| 332185 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3+ | ||
| 332288 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1- | ||
| 332333 | 3 | 3 | 2 | 3- | |||
| 332392 | 6 | 2 | 2+ | 4 | 2 | 3 | |
| 332397 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||
| 332593 | 2 | 2 | 1 | 4+ | 1- | ||
| 332647 | 2 | ||||||
| 332680 | 1 | 3 | 2 | 4+ | 3 | ||
| 332748 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1- | ||
| 332771 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||
| 332814 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||
| 332887 | 4 | 2 | 1 | 4- | 2- | ||
| 332896 | 6 | 4 | 1 | 5- | 3- |
Prüfungsergebnisse - Teil 2
| Math 1 | Deutsch 1 | Sozialkunde | Englisch 1 | Eng. Mündl. | Chemie | Franz | |
| 332926 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3+ | ||
| 365010 | 4 | 3 | 4 | 4- | 4 | ||
| 365062 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3+ | ||
| 365092 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3+ | ||
| 365190 | 6 | 3 | 2- | 4+ | 3 | ||
| 365199 | 5 | 3 | 3 | 4 | |||
| 365242 | 3 | 3 | 4- | 4 | 4 | ||
| 365349 | 3 | 1 | 1- | 3- | 2- | ||
| 365358 | 5 | 3 | 4+ | 5 | 4- | ||
| 365359 | 3+ | 2 | 2 | 4 | 2- | ||
| 365436 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1- | ||
| 365449 | 4 | 1 | 3- | 3 | 1 | 2 | |
| 365451 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4- | ||
| 365456 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2- | ||
| 365482 | 3+ | 1 | 4 | ||||
| 365491 | 4- | 3 | 4 | 3- | 2+ | ||
| 365504 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||
| 365535 | 5 | 1 | 2- | 4 | 2+ | ||
| 365553 | 3+ | 3 | 2 | 4 | 3+ | ||
| 365561 | 5 | 3 | 3 | 4 | |||
| 365653 | 4+ | 3 | 2 | 4 | 2+ | ||
| 365657 | 3- | 1 | 2 | 3 | 2+ | ||
| 365710 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||
| 365715 | 4 | 3 | 4 | 4+ | 1 | ||
| 365774 | 6 | 4 | 4- | 6+ | |||
| 365808 | 4 | ||||||
| 365824 | 5 | 4 | 2- | 4 | |||
| 365849 | 4- | 2 | 3 | 4 | 3+ | ||
| 365893 | 3 | 2 | 2 | 3- | 3 | ||
| 365946 | 4 | 3 | 1 | 4+ | 2 | ||
| 365979 | 4 | 4 | 4- | 4 | 3- | ||
| 367024 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3+ |
Prüfungsergebnisse - Teil 3
| Math 1 | Deutsch 1 | Sozialkunde | Englisch 1 | Eng. Mündl. | Chemie | Franz | |
| 367035 | 3 | 3 | 2- | 5 | 2- | ||
| 367048 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
| 367120 | 6 | 2 | 4- | 3 | |||
| 367181 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4+ | ||
| 367199 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | ||
| 367215 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2+ | ||
| 367238 | 6 | 3 | 2 | 5+ | 3+ | ||
| 367261 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4- | ||
| 367284 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2- | ||
| 367301 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4- | ||
| 367401 | 6 | 4 | 4- | 5 | 3- | ||
| 367460 | 5 | 3 | 2- | 5 | 4 | ||
| 367534 | 2 | 1 | 2- | 3 | 1- | ||
| 367549 | 5 | 2 | 3 | 2 | |||
| 367554 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||
| 367565 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
| 367566 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||
| 367583 | 5 | 3 | 1- | 4 | 4+ | ||
| 367675 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||
| 367677 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4+ | ||
| 367714 | 6 | 3 | 5 | 6 | |||
| 367770 | 5 | 4 | 4- | 3- | 2+ | ||
| 368042 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | ||
| 368046 | 6 | 1 | 4 | 5 | 4+ | ||
| 368086 | 4 | 1 | 1- | 4 | 3+ | ||
| 368096 | 6 | 3 | 2 | 5+ | 4 | ||
| 368180 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
| 368276 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4+ | ||
| 368294 | 4 | 2 | 2 | 4+ | 3 | ||
| 368372 | 3 | 1 | 2+ | 4 | 3+ | ||
| 368496 | 4 | 2 | 3 | 4+ | 3- | ||
| 368527 | 3 |
Prüfungsergebnisse - Teil 4
| Math 1 | Deutsch 1 | Sozialkunde | Englisch 1 | Eng. Mündl. | Chemie | Franz | |
| 368533 | 4 | 1 | 2 | 4+ | 2 | ||
| 368573 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3- | ||
| 368599 | 4 | 2 | 3 | 5+ | 4+ | ||
| 368607 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3+ | ||
| 368614 | 5 | 4 | 4 | 5+ | 4- | ||
| 368630 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2- | ||
| 368683 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2- | ||
| 368806 | 2 | 2 | 1 | 3+ | 2 | ||
| 368839 | 5 | 1 | 3 | 6+ | 4 | ||
| 368847 | 3 | 4 | 3 | 4+ | 3+ | ||
| 368851 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||
| 368854 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2- | ||
| 368856 | 4 | 2 | 4 | 3 | |||
| 368948 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3+ | ||
| 368975 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||
| 369037 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4- | ||
| 369099 | 5 | 3 | 4 | 4- | 3- | ||
| 369141 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2- | ||
| 369146 | 3 | 4 | 4 | 4- | 4+ | ||
| 369204 | 4 | 3 | 3+ | 3 | 2- | ||
| 369210 | 4 | 2 | 4 | 4+ | |||
| 369238 | 5 | 4 | 5 | 4- | |||
| 369278 | 5 | ||||||
| 369279 | 4 | 3 | 3 | 4- | 4- | ||
| 369292 | 5 | 2 | 3 | 4- | |||
| 369295 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2- | ||
| 369328 | 4 | 2 | 3 | 4+ | 3- | ||
| 369335 | 4 | 3 | 3 | 4 | |||
| 369354 | 3 | 3 | 2 | 4+ | 3+ | ||
| 369359 | 4 | 2 | 3 | 4- | 3 | ||
| 369369 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3- | ||
| 369404 | 4 | 3 | 2 | 4+ | 4+ |
Prüfungsergebnisse - Teil 5
| Math 1 | Deutsch 1 | Sozialkunde | Englisch 1 | Eng. Mündl. | Chemie | Franz | |
| 369409 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2- | ||
| 369419 | 6 | 2 | 4 | 3- | 3+ | ||
| 369426 | 4 | 3 | 4 | 4+ | 2 | ||
| 369446 | 4 | 2 | 2 | 4- | 2 | ||
| 369470 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2- | ||
| 369562 | 4 | 3 | 3 | 4+ | 3+ | ||
| 369610 | 4 | 4 | 4 | 3+ | 3+ | ||
| 369616 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3+ | ||
| 369637 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
| 369645 | 4 | 2 | 2 | 3- | 2+ | ||
| 369685 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | ||
| 369687 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||
| 369707 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3- | ||
| 369725 | 2 | 3 | 1 | 3- | 2- | ||
| 369776 | 4 | 2 | 3 | 5+ | 2 | ||
| 369780 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1- | ||
| 369808 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4+ | ||
| 369823 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3+ | ||
| 369832 | 3 | 3 | 2- | 3 | 2- | ||
| 369922 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||
| 369956 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||
| 371018 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3+ | ||
| 371040 | 6 | 2 | 4 | 3 | |||
| 371046 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||
| 371054 | 5 | 2 | 3 | 3 | |||
| 371158 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2- | ||
| 371164 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | ||
| 371208 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2- | ||
| 371212 | 4 | 4 | 3 | 4+ | 3 | ||
| 371249 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2+ | ||
| 371328 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||
| 371395 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1- |
Prüfungsergebnisse - Teil 6
| Math 1 | Deutsch 1 | Sozialkunde | Englisch 1 | Eng. Mündl. | Chemie | Franz | |
| 371420 | 4 | 3 | 4 | 4+ | 3- | ||
| 371424 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4+ | ||
| 371450 | 3 | 3 | |||||
| 371495 | 3 | 2 | 4 | 4+ | 3+ | ||
| 371499 | 3 | 1 | 4 | 4+ | 2- | ||
| 371541 | 4 | 2 | 4 | 5+ | 3- | ||
| 371643 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3+ | ||
| 371646 | 5 | 3 | 2 | 5+ | 3- | ||
| 371671 | 5 | 3 | 2 | 4+ | 3 | ||
| 371810 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3+ | ||
| 371815 | 5 | 2 | 4 | 4+ | 2- | ||
| 371875 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4- | ||
| 371884 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3+ | ||
| 373000 | 5 | 2 | 2 | 4 | |||
| 373021 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2+ | ||
| 373028 | 6 | 2 | 5 | 4 | |||
| 373050 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3- | ||
| 373123 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3- | ||
| 373147 | 6 | 1 | 1 | 3+ | |||
| 373161 | nur Mathe | ||||||
| 373192 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2+ | ||
| 373194 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | ||
| 373201 | 4 | 2 | 4+ | ||||
| 373204 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3+ | ||
| 373228 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | ||
| 373291 | 5 | 4 | 3 | 3 | |||
| 373292 | 4 | ||||||
| 373355 | 6 | 1 | 4+ | ||||
| 373391 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2- | ||
| 373432 | 6 | 3 | 2 | 4+ | 2- | ||
| 373452 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||
| 373481 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Prüfungsergebnisse - Teil 7
| Math 1 | Deutsch 1 | Sozialkunde | Englisch 1 | Eng. Mündl. | Chemie | Franz | |
| 373502 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2- | ||
| 373533 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2+ | ||
| 373547 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||
| 373570 | 3 | 3 | 1 | 3+ | 2- | ||
| 373626 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||
| 373709 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2- | ||
| 373768 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
| 373782 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4+ | ||
| 373799 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||
| 373825 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3- | ||
| 373969 | 5 | 2 | 2 | 5+ | 5+ | ||
| 373983 | 2 | 3 | 2 | 4+ | 3- | ||
| 373984 | 3 | 3 | 3 | 4+ | 3+ | ||
| 373989 | 2 | 5 | 1 | 3 | |||
| 374045 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4+ | ||
| 374075 | 6 | 6 | 5 | ||||
| 374128 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | ||
| 374195 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2- | ||
| 374196 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4-/5+ | ||
| 374225 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||
| 374266 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | ||
| 374282 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | ||
| 374290 | 2 | 2 | 3- | 4 | 3+ | ||
| 374316 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4+ | ||
| 374368 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||
| 374370 | 4 | 4 | 3- | 4- | |||
| 374376 | 2 | 2 | 3- | 2 | |||
| 374380 | 5 | 4 | 3+ | 4- | |||
| 374381 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | ||
| 374402 | 3 | 4 | 3+ | 4 | 2- | ||
| 374446 | 6 | 4 | 3 | 5+ | 3 | ||
| 374456 | 5 | 3 | 3- | 3- | 2+ |
Prüfungsergebnisse - Teil 8
| Math 1 | Deutsch 1 | Sozialkunde | Englisch 1 | Eng. Mündl. | Chemie | Franz | |
| 374510 | 2 | 3 | 3 | 3- | |||
| 374554 | 4 | 3 | 3 | 4+ | 2- | ||
| 374568 | 5 | 2 | 4 | 4- | |||
| 374637 | 5 | 2 | 2 | 2- | 1 | ||
| 374651 | 3 | 3 | 2 | 4 | |||
| 374651 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | ||
| 374684 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
| 374686 | 4 | 3 | 3 | 3- | 3+ | ||
| 374732 | 5 | 2 | 2- | 4 | 3+ | ||
| 374762 | 5 | 3 | 5 | 3 | |||
| 374764 | 4 | 2 | 3- | 4+ | |||
| 374828 | 5 | 3 | 3+ | 4 | 2 | ||
| 374838 | 6 | 2 | 3 | 5 | |||
| 374860 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4+ | ||
| 374882 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3+ | ||
| 374884 | 4 | 4 | 2 | 3+ | 1- | ||
| 374924 | 6 | 5 | 4 | 4- | 3- | ||
| 374937 | 4 | 5 | 4 | 5 | |||
| 374942 | 6 | 4 | 2 | 4- | 2 | ||
| 374955 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||
| 374964 | 3 | ||||||
| 374980 | 1 | 3 | 3 | 4+ | 1 | ||
| 312046 | 6 | 3 | 4 | 4 | |||
| 312070 | 5 | 3 | 5+ | 5 | |||
| 312158 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2+ | ||
| 312165 | 5 | 2 | 3- | 3 | 2- | ||
| 312168 | 5 | 1 | 4+ | 3 | |||
| 312189 | 4 | 3 | 4- | 4 | 2 | ||
| 312247 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3- | ||
| 312279 | 5 | 4 | 1- | 5 | 3 | ||
| 312300 | 6 | 3 | 2- | 3 | |||
| 312323 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Prüfungsergebnisse Teil 9 / Zusatzhinweise
| Math 1 | Deutsch 1 | Sozialkunde | Englisch 1 | Eng. Mündl. | Chemie | Franz | |
| 312459 | 6 | 4 | 1 | 4+ | 2 | ||
| 312537 | 5 | 3 | 3 | 2+ | |||
| 312612 | 4 | 2 | 3 | 4+ | 2- | ||
| 312613 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2+ | ||
| 312643 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2- | ||
| 312684 | 5 | 3 | 4- | 4 | 3- | ||
| 312820 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | ||
| 312859 | 6 | 3 | 2- | 2- | 3- | ||
| 312874 | 5 | 2 | 4- | 3 | |||
| 312877 | 5 | 3 | 3 | 4+ | 3 | ||
| 312883 | 4 | 1 | 2- | 3- | 1- | ||
| 312888 | 6 | 4 | 5 | 3 | 1- | ||
| 312962 | 4 | 4 | 3 | 5+ | |||
| 312982 | 6 | 4 | 4 | 4- | 3- |
Fr. Heidi Breig, Fr. Franzi Detzer, H. Klee und H. Andre Kielneker:
Ihre Kennziffer musste geändert werden. Bitte rufen Sie an um die neue Kennziffer in Erfahrung zu bringen.
Kollegiaten bei denen die mündliche Prüfung in Englisch fehlt melden sich bitte im Sekretariat.

